| Modeller | WVH-22V1HA | ||
| Kragvoorsiening | 220V ~ 50 Hz | ||
| Maksimale invoer Krag | W | 350Name | |
| Max. Invoer Huidig | A | 2.2 | |
| Nominale dehumidifikasie-kapasiteit | A27℃ / (RH60%) W18℃ | Kg/h | 0.92Name |
| Toevoerkrag | W | 260 | |
| Dehumidifikasie-kapasiteit / eenheid-toevoerkrag | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| Koelingkapasiteit gegradeer (Min.- Max.) | A27℃ / 19℃ W18℃ | W | 1300 (800-2200) |
| Koelingkraginvoer (Min.- Max.) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6.00 (5.78-8.89) | |
| Lugvloeiter | M³ / h | 150 | |
| Frigerant Tipe/Omde | R290/150g | ||
| Bedryf Ambient Tempe | ℃ | 16~ 35 | |
| Min. Inlet Water Tempe | ℃ | 15 Toe | |
| Max. Inlet Water Tempem | ℃ | 35 | |
| Max. Waterdruk. | MPa | 0,7 | |
| Beskerming Klass | IPX0 | ||
| Waterverbinding | G1/2 ”(DN16) | ||
| Geruisvlak | Db( A) | 26~33 | |
| Netgewig | Stencils | 27 | |
| Net Dimensie | Mm. | 750x233x500paper size | |

