| Modeller |
| EcoSTAR Pro 08M-FM | EcoSTAR Pro 12M-FM | EcoSTAR Pro 15M-FM | EcoSTAR Pro 20M-FM |
| Seisoenale energie - (Volgens EN14825) |
| ErP | Energieklas - Verhitting (35 ° C / 55 ° C) | - | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SCOP (35 ° C / 5 ° C) | W/W | 5.23 / 3.9 | 5.48/4.12 | 5.34/4.0 | 5.0 / 3.85 |
| Gegradeerde hitte-uitset (geplaaste) (35 ° C / 5 ° C) | KW | 7.34/7.31 | 9.83/9.60 | 13.1/12.4 | 16.1/15.3 |
| Seisoenale ruimte-verhitting-doeltreffendheid (η's) (35 ° C / 5 ° C) | %S | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| Jaarlikse energieverbruik (35 ° C / 5 ° C) | KWh | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| Klankragvlak (binter / buitelug) | Db( A) | - / 49 | - / 50 | - / 55 | - / 65 |
| Nominale kapasiteit en Nominale insette |
| Nominale verwarmings | Verhitingskapasiteit Min./Max | A7 / W35 | KW | 2.9 / 9.6 | 3.7/12.2 | 5.3/15.9 | 4.9/20.3 |
| Verhittingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0,55/1.90 | 0.67 / 2.46 | 0.97 / 3.24 | 1.02 / 5.1 |
| C.O.P | W/W | 5.21/5.05. | 5.63/4.95 | 5.49/4.90 | 4.81 / 3,90 |
| Verhitingskapasiteit Min./Max | 7/W45 | KW | 2.7/9.2 | 3.5/11.6 | 4.9/15.2. | 4.4/19.6 |
| Verhittingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0.69 / 2.38Name | 0.83 / 2, 94 | 1.22/3.80 | 1.22 / 6.03Name |
| C.O.P | W/W | 3.86 / 3,87 | 4.04/3.94 | 4.02/4.00 | 3.65 / 3.25 |
| Nominale verkoeling | Koeling kapasiteit Min./Max | A35/W18 | KW | 3.4/9.0 | 6.3/12.2 | 7.8/15.3 | 9.3/20.1 |
| Koelingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0.81 / 2.46 | 1.16 / 2.95 | 1.57/4.12 | 1.80/5.62 |
| E.E.R | W/W | 4.17/3.67 | 5.38/4.12 | 4.97 / 3.70 | 5.17 / 3,58 |
| Koeling kapasiteit Min./Max | A35/W7 | KW | 2.3/7.0 | 3.3/9.2 | 5.2/12.1 | 4.5/12.3 |
| Koelingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0.88/2.34 | 1.19 / 2.78 | 1.65/3.79 | 1.74/4.06 |
| E.E.R | W/W | 2.59 / 2.99 | 2.80 / 3,32 | 3.18 / 3.1 | 2.61/3.05. |
| Algemene InligtingName |
| Elektriese data | Kragvoorsiening | V / Hz / Ph | 220-240/50 / 10 | 220-240/50 / 10 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Operasielimiete | Ambient Temperatuur Reekse | ℃ | -25~ 43 | -25~ 43 | -25~ 43 | -25~ 43 |
| Watertemperatuur omvang (verhitting) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| Watertemperatuurreeks (koeling) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| Reekskaat | Refriger | Tipe / Hoeveeld | - / K | R290 / 0,9 kg | R290/1.2kg | R290 / 1.8kg | R290 / 1.9kg |
| Kompersaar | Tipe - Kwantiteit/Stelsel |
| Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Four-rig-klep EV |
|
| Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
| VerwyderName | Kwantiteit |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lugvloei | M3/h | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| Gegradeerde krag | W | 116Name | 172 | 62 * 2 | 62 * 2 |
| Water kantName | Tipe |
| Plate Heat Exchanger |
| Waterdrukdrup | KPa | 23 | / | / | / |
| Verbinding | Duims | G1 " | G1 " | G1-1/4 " | G1-1/4 " |
| Toegelaatbare watervloei-min./Rated./Max. | L/S | 0.27 / 0,38 / 0.50 | 0,40 / 0.57 / 0,75 | 0,50/0.72/0.93 | 0,67/0.96/1.24 |
| Dimensie | Net dimensie (LD × H) | Binneeenheid | Mm. | / | / | / | / |
| Buitelugeend | Mm. | 1260x395x1000Name | 1260x395x1000Name | 1260x420x1525 | 1347x442x1458 |
| Netgewig | Binneeenheid | Stencils | / | / | / | / |
| Buitelugeend | Stencils | 125Name | 140 | 160 | 170 |
| Die spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing. Vir werklike spesifikasies van eenheid, verwys asseblief na die plakkers op die eenheid. |