| Modeller | PowerSTAR 30M | PowerSTAR 40M | PowerSTAR + 80M | |||
| Seisoenale energie - (Volgens EN14825) | ||||||
| ErP | Energieklas - Verhitting (35 ° C / 55 ° C) | - | A+++ / A++ | A+++ / A+ | A+++ / A+ | |
| SCOP (35 ° C / 5 ° C) | W/W | 5.00/3.83. | 4.86 / 3,71 | 4.8 / 3,6 | ||
| Gegradeerde hitte-uitset (geplaaste) (35 ° C / 5 ° C) | KW | 25/24 | 28.6/28.1 | 56/54 | ||
| Seisoenale ruimte-verhitting-doeltreffendheid (η's) (35 ° C / 5 ° C) | %S | 197/150 | 191.5/145.7 | 190/145 | ||
| Jaarlikse energieverbruik (35 ° C / 5 ° C) | KWh | 10743/13198 | 12166/15641 | 24332/31282 | ||
| Klankragvlak (binter / buitelug) | Db( A) | / | / | / | ||
| Nominale kapasiteit en Nominale insette | ||||||
| Nominale verwarmings | Verhitingskapasiteit Min./Max | A7 / W35 | KW | 9.52 / 28.95 | 12.7 / 38.6 | 25.5/77.2 |
| Verhittingkrag-invoer Min./Max. | KW | 2.1/9.22Name | 2.8/12.3 | 5.6/24.6 | ||
| C.O.P | W/W | 4.50 / 3,10 | 4.58 / 3.1 | 4.58 / 3.1 | ||
| Verhitingskapasiteit Min./Max | 7/W45 | KW | 8.9 / 28.6 | 11.9 / 328.2 | 23.8/76.4 | |
| Verhittingkrag-invoer Min./Max. | KW | 2.4/9.6 | 3.3/12.8 | 6.6/25.6 | ||
| C.O.P | W/W | 3.60 / 2.80 | 3.61/2.9 | 3.61/2.9 | ||
| Nominale verkoeling | Koeling kapasiteit Min./Max | A35/W18 | KW | 9.0 / 256 | 12.1/34.2 | 24.2/68.4 |
| Koelingkrag-invoer Min./Max. | KW | 2.1/6.8 | 2.8/9.1 | 5.6/18.2 | ||
| E.E.R | W/W | 4.20 / 3,70 | 4.33 / 3,75 | 4.33 / 3,75 | ||
| Koeling kapasiteit Min./Max | A35/W7 | KW | 3.3/18.8 | 4.5 / 25.1 | 9/50.2 | |
| Koelingkrag-invoer Min./Max. | KW | 2.1/7.0 | 2.9/9.4 | 5.8/18.8 | ||
| E.E.R | W/W | 1.50 / 2.60 | 1.56 / 2.67 | 1.56 / 2.67 | ||
| Algemene InligtingName | ||||||
| Elektriese data | Kragvoorsiening | V / Hz / Ph | 380-420/50 / 3 | 380-420/50 / 3 | 380-420/50 / 3 | |
| Operasielimiete | Ambient Temperatuur Reekse | ℃ | -25~ 43 | -25~ 43 | -25~ 43 | |
| Watertemperatuur omvang (verhitting) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| Watertemperatuurreeks (koeling) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| Reekskaat | Refriger | Tipe / Hoeveeld | - / K | R290 / 2.5kg | R290 / 4.2kg | R290 / 4.2kg * 2 |
| Kompersaar | Tipe - Kwantiteit/Stelsel | Rol | Rol | Rol | ||
| Four-rig-klep + EV | San huaName | San huaName | San huaName | |||
| VerwyderName | Kwantiteit | 2 | 1 | 2 | ||
| Lugvloei | M3/h | 75000 | / | / | ||
| Gegradeerde krag | W | 120 * 2 | 11000 | 1100 * 2 | ||
| Water kantName | Tipe | Plate Heat Exchanger | ||||
| Waterdrukdrup | KPa | / | / | / | ||
| Verbinding | Duims | G1-1/2 " | G2 " | G3 " | ||
| Toegelaatbare watervloei-min./Rated./Max. | L/S | 1/1.4/1.8 | 1.3/1.9/2.5 | 2.6/3.8 / 55 | ||
| Dimensie | Net dimensie (LD × H) | Binneeenheid | Mm. | 390x450x132 | 390x450x132 | 390x450x132 |
| Buitelugeend | Mm. | 1510x620x1735 | 1170x970x1620 | 2540x970x1650paper size | ||
| Netgewig | Binneeenheid | Stencils | 10 | 10 | 10 | |
| Buitelugeend | Stencils | 250 | 320 | 610 | ||
| Die spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing. Vir werklike spesifikasies van eenheid, verwys asseblief na die plakkers op die eenheid. | ||||||

