| Modeller | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| IP-klassifikaring | IPXXName | IPX4 | IPX4 | |
| Kragvoorsiening - Buitelugeend | Buitelugeend | V / Hz / Ph | 400V / 50 Hz / 3Ph | 400V / 50 Hz / 3Ph |
| Fuse buitelugeend | A | 3p/40A/C | 3p/80A/C | |
| Verhittingstoestand: waterinlaat / uitlaattemperatuur: 30 ° C / 35 ° C, ambient temperatuur: DB 7 ° C / WB 6 ° C | ||||
| Minn/max-verwarmingkapasiteid | KW | 13.7 ~ 43.7 | 27.4 ~ 89.6 | |
| El. verhitte kraginvoer min/max | KW | 3325 ~ 12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P min/max | W/W | 3.62 ~ 4.42Name | 3.68 ~ 4.50. | |
| Verhittingstoestand: waterinlaat / uitlaattemperatuur: 40 ° C / 4 ° C, ambient temperatuur: DB 7 ° C / WB 6 ° C | ||||
| Minn/max-verwarmingkapasiteid | KW | 13.6 ~ 43.2 | 28.2 ~ 89.5 | |
| El. verhitte kraginvoer min/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212 ~ 28300 | |
| C.O.P min/max | W/W | 2.99~3.38 | 3.16~3.48 | |
| SCOP - Gemiddelde klimaat, lae temperature | W | 4.12 | 4.2 | |
| Energie klasName | A | A | ||
| Koelingstoestand: waterinlaat / uitlaattemperatuur: 23 ° C / 8 ° C, ambient temperatuur: DB 35 ° C / WB 24 ° C | ||||
| Minn/max koelingkapasiteit | KW | 17.7 ~ 32.0 | 36.4 ~ 66.0 | |
| El. coolimg krago-invoer min/max | KW | 3491 ~ 11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.72 ~5.09 | 2.8 ~ 5.19 | |
| Koelingstoestand: waterinlaat / uitlaattemperatuur: 12 ° C / 7 ° C, ambient temperatuur: DB 35 ° C / WB 24 ° C | ||||
| Min/max verkoelingkapasiteit (A35/W7) | KW | 11.2 ~ 29.9 | 23.4 ~ 61.2 | |
| El. verkoelingkraginvoer min/max | KW | 3529~11640 | 6.88 ~ 23450 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.57 ~ 3.3 | 2.61 ~3.4. | |
| Min / maks omgewing werk temp. In warmmodus | -85 | -85 | ||
| Min / maks omgewing werk temp. In koelingmodus | °C | 15-55 | 15-55 | |
| Max vloei temp. In warmmodus | °C | 60Name | 60Name | |
| Min vloei temp. In warmmodus | °C | 20Name | 20Name | |
| Min vloei temp. In koelingmodus | °C | 7 | 7 | |
| Klankragvlak | Buitelugeenheid / Indooreenheid | DB (A) | 66 / - | 69 / - |
| Komponentes | ||||
| Kompressor-verwarmer | W | 30 | 30 * 2 | |
| VerwyderName | Jas | Pcs | 1 | 2 |
| Lugvloei | M³ / h | 13500 | 13500 * 2 | |
| Tub in skulp hittewisselaar | Waterpers. Los op | KPa | 80 | 1000 |
| Pypverbinding | Duims | 2 "Interrook | DN65 Flange | |
| Refriger | Tipe | / | R410A | R410A |
| Laai | Stencils | 8kg | 8kg * 2 | |
| Kompersaar | Tipe | / | Inkeer EVIName | Inkeer EVIName |
| Kompressormerk en tipe | Panasonic, tweeroterye | Mitsubishi Elektriese roll | ||
| Hidroulike | ||||
| Minimum watervloei | M³ / h - l/s | 5m³ / h | 10m³ / h | |
| Nominale watervloei | M³ / h | 8m³ / h | 16m³ / h | |
| Hidrouliese verbindings | Grootte | 2 "Interrook | DN65 Flange | |
| Net Dimensies (L x D x H) | Buitelugeend | Mm. | 1010 * 1160 * 1650 | 2160 * 120 * 1650 |
| Binne-eenheid | Mm. | 385 * 476 * 150 | 385 * 476 * 150 | |
| Dimensies (L x D x H) | Buitelugeend | Mm. | 1030 * 1180 * 1750 | 2180 * 1220 * 1750 |
| Binne-eenheid | Mm. | 400 * 490 * 180 | 400 * 490 * 180 | |
| Net gewig | Buitelugeenheid / Indooreenheid | Stencils | 300/9 | 600/9 |
| Gewig | Buitelugeenheid / Indooreenheid | Stencils | 370/10 | 680/10 |
| Die spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing. Vir werklike spesifikasies van eenheid, verwys asseblief na die plakkers op die eenheid. | ||||

