Hoë energie-doeltreffendheid en stabiele prestasiet
Met volledige inverter-tegnologie bereik dit A-energievlak en COP is tot 5
Monoblock-ontwerp vir maklike installasie
Lae geraasoplossing met DC-aan-motor en verbeterde lughafstelsels
Voorsien hoë watertemperatuur tot 70 ° C
| Modeller | EcoSTAR06M-AIO | EcoSTAR08M-AIO | EcoSTAR12M-AIO | EcoSTAR15M-AIO | |||
| Seisoenale energie - (Volgens EN14825) | |||||||
| ErP | Energieklas - Verhitting (35 ° C / 55 ° C) | - | A+++ / A+ | A+++ / A+ | A+++ / A+ | A+++ / A+ | |
| SCOP (35 ° C / 5 ° C) | W/W | 4.81 / 3,99 | 4.85/3.65 | 4.76/3.56 | 4.74 / 3,50 | ||
| Gegradeerde hitte-uitset (geplaaste) (35 ° C / 5 ° C) | KW | 4.91/4.55 | 6.93/6.40 | 8.97/8.21 | 12.55/11.01 | ||
| Seisoenale ruimte-verhitting-doeltreffendheid (η's) (35 ° C / 5 ° C) | %S | 189.3/ 140.6 | 190.9/143.1 | 187.5/139.4 | 186.5/136.9 | ||
| Jaarlikse energieverbruik (35 ° C / 5 ° C) | KWh | 2111/2616 | 2953/3622 | 3889/4766 | 5475/6505 | ||
| Klankragvlak (binter / buitelug) | Db( A) | 33/54 | 33/54 | 34/56 | 37/56 | ||
| Nominale kapasiteit en Nominale insette | |||||||
| Nominale verwarmings | Verhitingskapasiteit Min./Max | A7 / W35 | KW | 2.56/6.76 | 3.76/9.52 | 5.21/12.0 | 6.83/16.6 |
| Verhittingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0,58/1.52 | 0.68/2.04 | 0,99/3.06 | 1.27/4.18 | ||
| C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83Name | 4.67/5.57 | 3.93 / 5.31 | 3.98 / 55.8 | ||
| Verhitingskapasiteit Min./Max | 7/W45 | KW | 2.42/6.57 | 3.00/9.09 | 4.38/11.7 | 6.17/15.5 | |
| Verhittingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0.67/1.82 | 0.86 / 2.40 | 1.11/3.55 | 1.58/4.76 | ||
| C.O.P | W/W | 3.62 / 3.86 | 3.51/4.03Name | 3.28 / 3.94 | 3.26/3.90 | ||
| Nominale verkoeling | Koeling kapasiteit Min./Max | A35/W18 | KW | 2.02/5.43Name | 2.39/7.83 met 'n | 3.47/10.1 | 5.77/12.4 |
| Koelingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0.51/1.31 | 0.57 / 2.08 | 0.94 / 2.97 | 1.23 / 3.70 | ||
| E.E.R | W/W | 4.00/4.33 | 3.77/4.35 | 3.40 / 3.93 | 3.36/4.69 | ||
| Koeling kapasiteit Min./Max | A35/W7 | KW | 1.27 / 3,71 | 1.83/5.61 | 2.16/7.19 | 4.05/10.1 | |
| Koelingkrag-invoer Min./Max. | KW | 0.52/1.30 | 0.62/2.000 | 0.97 / 2.76 | 1.26/3.55 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46 / 2.95 | 2.46 / 2.99 | 2.23 / 2.64 | 2.84 / 3.22 | ||
| Algemene InligtingName | |||||||
| Elektriese data | Kragvoorsiening | V / Hz / Ph | 220-240/50 / 10 | 220-240/50 / 10 | 220-240/50 / 10 | 380-420/50 / 3 | |
| Ambient Temperatuur Reekse | ℃ | -25~ 43 | -25~ 43 | -25~ 43 | -25~ 43 | ||
| Watertemperatuur omvang (verhitting) | ℃ | 70/25 | 70/25 | 70/25 | 70/25 | ||
| Watertemperatuurreeks (koeling) | ℃ | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | ||
| Reekskaat | Refriger | Tipe / Hoeveeld | - / K | R290 / 0.6kg | R290 / 0. 7kg | R290 / 0,9kg | R290 / 1.5kg |
| Kompersaar | Tipe - Kwantiteit/Stelsel | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
| Four-rig-klep EV | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |||
| VerwyderName | Kwantiteit | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lugvloei | M3/h | 3150 | 3150 | 3300 | 6300 | ||
| Gegradeerde krag | W | 62 | 62 | 62 | 124 | ||
| Water kantName | Tipe | Plate Heat Exchanger | |||||
| Waterdrukdrup | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Verbinding | Duims | G1 " | G1 " | G1 " | G1-1/4 " | ||
| Toegelaatbare watervloei-min./Rated./Max. | L/S | 0.20/0.29 / 0,37 | 0.27 / 0,38 / 0.50 | 0,40 / 0.57 / 0,75 | 0,50/0.72/0.93 | ||
| Dimensie | Net dimensie (LD × H) | Binneeenheid | Mm. | 600x730x1720 | 600x730x1720 | 600x730x1720 | 600x730x1720 |
| Buitelugeend | Mm. | 1255x460x860 | 1255x460x860 | 1255x460x960 | 1140x453x1455 | ||
| Netgewig | Binneeenheid | Stencils | 117Name | 117Name | 117Name | 117Name | |
| Buitelugeend | Stencils | 95 | 115Name | 115Name | 150 | ||
| Die spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing. Vir werklike spesifikasies van eenheid, verwys asseblief na die plakkers op die eenheid. | |||||||

Ecostar M-FM-reeks residensielR290 hittepompprys
Aquastar-reekseR290 hittepomp waterverwarmer
Gemini-FI-reekseGroodspoel hittepompes
ResidensieR32 hittepompHEATtstar M-CB-reekse
Hittepomp R32HEATstar M-FM reekse
Kennis oorenHidroniese fanspoelverwarmer
Lugbron hittepomp ChinaName- Die rekord bereik deur AMITIME